Plano de Retomada Econômica
Todos os Projetos
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CAMPANHA DE REMARCAÇÃO DE VIAGEM E POÇOS TE ESPERA EM BREVE | Concluído Total | |
CAMPANHA DA UNIDESTINOS "POÇOS É MEU DESTINO" | Concluído Total | |
CAMPANHA DE OUTDOORS EM UM RAIO DE 500KM | Não iniciada | |
CAMPANHA DE TURISMO INTERNO | Concluído Total | |
DIVULGAÇÃO ATRÁVES DO WEB APLICATIVO A CIDADE DOS APAIXONADOS | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL E MÚSICOS PROFISSIONAIS | Concluído Total | |
CRIAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE RETORNO DA ATIVIDADE COM BASE NOS DADOS FORNECIDOS PELO COMITÊ DE SAÚDE | Concluído Total | |
APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROTOCOLO AO COMITÊ DE SAÚDE | Concluído Total | |
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS E ADEQUAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS | Concluído Total | |
ALTERAÇÃO DO DECRETO E REINÍCIO DA ATIVIDADE DE MÚSICA AO VIVO SEGUINDO NOVO PROTOCOLO | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CRIAR O PLANO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Em andamento | |
CRIAR A INCUBADORA TECNOLÓGICA MUNICIPAL | Em andamento | |
PROMOVER EVENTOS DE ALTO IMPACTO EM TECNOLOGIA | Não iniciada | |
CRIAR O CONSELHO E O FUNDO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | Concluído Total | |
CRIAÇÃO DA INCUBADORA DIGITAL | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
AVALIAÇÃO | Concluído Total | |
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL | Concluído Total | |
CRIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO | Concluído Total | |
CRIAÇÃO E APROVAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA ENVOLVENDO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICOS E PARCEIROS | Concluído Total | |
EXECUÇÃO DA CAMPANHA JUNTO À POPULAÇÃO | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
SOLUÇÃO ESCOLHIDA ENTRE AS ALTERNATIVAS ANALISADAS E EQUIPE DESIGNADA E ALINHADA | Concluído Total | |
ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL (CONTEÚDOS, FUNCIONALIDADES, FLUXO DE NAVEGAÇÃO NO PORTAL, FORMULÁRIOS, ETC.) APROVADA | Concluído Total | |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ESPECIFICAÇÃO DOS PADRÕES PARA O FRONT END (ESTILO, CORES, LAYOUT, ETC.) APROVADOS | Concluído Total | |
VALIDAÇÃO JUDICIAL (TERMOS DE UTILIZAÇÃO, POLITICAS DE PRIVACIDADE, PLATAFORMA PÚBLICOXPRIVADO) | Concluído Total | |
EXIBIR MÍDIAS COMPLEMENTARES E BUSCA | Concluído Total | |
INFRAESTRUTURA ADEQUADA E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINALIZADOS | Concluído Total | |
ALIMENTAÇÃO DE DADOS E TESTES FINAIS REALIZADOS E VALIDADOS / TESTES DE CAMPO OK / ENTRADA EM PRODUÇÃO | Em andamento | |
APRESENTAÇÃO OFICIAL E DIVULGAÇÃO DO PORTAL REALIZADOS / PLANEJAMENTO DA SEGUNDA ONDA FINALIZADO | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
LANÇAMENTO DA ESTRATÉGIA DE MARCA DA REGIÃO VULCÂNICA (CAFÉS) | Concluído Total | |
OFICIALIZAÇÃO DO REGULAMENTO DE USO (CAFÉ) | Concluído Total | |
ESTABELECER E ALINHAR O MODELO/PADRÕES DE FUNCIONAMENTO DO SELO VULCÂNICO JUNTO A TODOS OS SEGMENTOS APLICÁVEIS | Concluído Total | |
ADESÃO DOS DIFERENTES SEGMENTOS PARA O SELO DA REGIÃO VULCÂNICA | Em andamento | |
LANÇAMENTO DA ESTRATÉGIA DE MARCA DA REGIÃO VULCÂNICA (DEMAIS SEGMENTOS) | Em andamento | |
MONITORAMENTO / ACOMPANHAMENTO PÓS-LANÇAMENTO POR 06 MESES | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
PROMOVER UM ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA LOCAL | Em andamento | |
PROMOVER UMA ATRAÇÃO ATIVA DE INDÚSTRIAS DE PORTE PARA A CIDADE | Concluído Total | |
INFORMATIZAR TUDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Concluído Total | |
ATRAIR INVESTIMENTO PARA TERMINAL RODOFERROVIÁRIO – PORTO SECO | Em andamento | |
REVISÃO DA LEI AVANÇA POÇOS | Em andamento | |
DESENVOLVER UM MATERIAL EM VÁRIOS IDIOMAS DE APRESENTAÇÃO DA CIDADE | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CRIAR A CONEXÃO ENTRE OS EIXOS DE COMÉRCIO, TURISMO, INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIO, ATRAVÉS DE REUNIÕES PERIÓDICAS | Concluído Total | |
FORMATAR DIRETRIZES, MÉTRICAS E ESTRUTURA DA COMISSÃO | Concluído Total | |
DEFINIR ESTRUTURA PADRÃO E ESTABELECER FREQUÊNCIA SEMANAL PARA AS REUNIÕES | Concluído Total | |
ESTABELECER E VALIDAR CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO | Concluído Total | |
CRIAÇÃO DA COMISSÃO | Concluído Total | |
PRIMEIRA REUNIÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO. | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
MAPEAMENTO DO INTERESSE DO CONSUMIDOR LOCAL POR MEIO DA PESQUISA / CONSOLIDAÇÃO | Concluído Total | |
PROSPECTAR PARCEIROS PARA A COMUNICAÇÃO | Concluído Total | |
MAPEAMENTO DO COMÉRCIO DA CIDADE POR SEGMENTO / CONSOLIDAÇÃO | Concluído Total | |
ELABORAR PLANO INCENTIVO A SER COMUNICADO | Concluído Total | |
ELABORAR E FINALIZAR PLANO DE COMUNICAÇÃO | Concluído Total | |
EXECUÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO / MEDIÇÃO DOS RESULTADOS / ACOMPANHAMENTO | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
REUNIR E ORGANIZAR INFORMAÇÕES QUE DEFINAM OS PRINCIPAIS PONTOS A MELHORAR NO ATENDIMENTO | Concluído Total | |
PESQUISA PARA ESTRUTURAR MÉTODO DE ATENDIMENTO EFICAZ, DEFININDO CARGA HORÁRIA, TÓPICOS E METODOLOGIA. | Concluído Total | |
CRIAR MECANISMOS QUE ESTIMULEM O INTERESSE NO AUMENTO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO. CONSTRUIR PILAR DE UM ATENDIMENTO REFERENCIAL DESDE O RECRUTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CULTURA DE ATENDIMENTO. | Concluído Total | |
IMPLEMENTAR O TREINAMENTO E CRIAR MATERIAL VISUAL (COMO FLUXOGRAMA OU CARTILHA CONTENDO AS BOAS PRÁTICAS). | Concluído Total | |
CRIAR MECANISMOS SUSTENTÁVEIS DE CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO. | Concluído Total | |
DEFINIR MÉTRICA E MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO PARA ANÁLISE DA EFETIVIDADE DAS AÇÕES E ACOMPANHAR. | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
MONTAR UM PLANO DE PARCERIA DE HOTÉIS E RESTAURANTES (ENGLOBANDO DEFINIÇÃO DE RESPONSÁVEIS, PRAZOS, ESCOPO) | Concluído Total | |
AVALIAR A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO APLICATIVO DO MUNICÍPIO. | Concluído Total | |
EXECUTAR O PLANO, ABORDANDO OS HOTÉIS E PROPONDO PARCERIAS. | Concluído Total | |
MEDIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS. | Concluído Total | |
SELECIONAR O WEB RESPONSIVO PARA OPERAR O PROJETO | Concluído Total | |
PLANOS DE AÇÃO PARA MELHORIA E CORREÇÃO DE ROTAS. | Concluído Total | |
CRIAR CONEXÃO COM TRIP ADVISOR | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CICLISTAS | Concluído Total | |
MAPEAMENTO DAS ROTAS DE CICLOTURISMO RURAL (FAZENDAS) | Concluído Total | |
ANGARIAR FUNDO PARA CRIAÇÃO (SITE + 1000 PLACAS + CERTIFICADOS + BRINDES) | Concluído Total | |
MAPEAMENTO DAS TRILHAS LOCAIS | Concluído Total | |
MAPEAMENTO MACRO PARA CICLO VIAGEM ROTA DO VULCÃO | Concluído Total | |
CRIAÇÃO DA INDENTIDADE VISUAL + SITE + PRODUTOS AGREGADOS ÀS ROTAS | Concluído Total | |
REALIZAÇÃO DAS MARCAÇÕES E VALIDAÇÃO DOS TRAJETOS | Concluído Total | |
MAPEAMENTO MICRO DOS SEGUIMENTOS E LOCAIS DE PARADA E HOSPEDAGEM | Concluído Total | |
DIVULGAÇÃO NACIONAL SOBRE TODAS AS ROTAS (ROTA DO VULCÃO) | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
LEVANTAR AS DEMANDAS DOS COMERCIANTES POR MEIO DE PESQUISA RÁPIDA PARA LEVARMOS AO WORKSHOP | Concluído Total | |
APRESENTAR SUGESTÕES DO NOSSO EIXO DE AÇÕES JUNTO A PM NA SOLUÇÃO DE PARCERIAS QUE PODEMOS TER COM A CORPORAÇÃO. | Concluído Total | |
BUSCAR LINHAS DE CRÉDITO JUNTO AO ESTADO PARA PROJETO DE MONITORAMENTO DIGITAL (VER PROSPECÇÃO DE PROJETOS) | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
IDENTIFICAR OS GRANDES FOMENTADORES/MARCAS DE POÇOS PARA CRIAR AS AÇÕES DIRECIONADAS | Concluído Total | |
ESTRUTURAR UMA PROPOSTA PARA CONVIDÁ-LOS A PARTICIPAR DO PROJETO E QUALIFICAR CADA MARCA/PRODUTO | Em andamento | |
DISPOSIÇÃO DOS PRODUTOS OFFLINE | Não iniciada | |
MONITORAR A EVOLUÇÃO DO PROJETO E AJUSTAR CONFORME NECESSÁRIOS | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
PROSPECTAR E ENVOLVER OS POSSÍVEIS INTERESSADOS EM FAZER PARTE DO MAPA DE ATRAÇÕES | Concluído Total | |
AVALIAR A VIABILIDADE DE CRIAR UM PONTO ESTRATÉGICO NO CENTRO PARA INÍCIO DA ROTA E ORIENTAÇÕES AO TURISTA | Concluído Total | |
CONSOLIDAR AS CATEGORIAS, QUALIFICAR AS ATRAÇÕES E CADASTRAMENTO COM INFORMAÇÕES E FOTOS | Concluído Total | |
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ARTESANATO, QUEIJOS, DOCES E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO LEITE. | Concluído Total | |
CURSO DE EMPREENDEDORISMO RURAL SENAR | Concluído Total | |
SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS INDICANDO OS ATRATIVOS DE ACORDO COM O PADRÃO DEFINIDO / INDICAÇÃO A PARTIR DO CENTRO | Não iniciada | |
ELABORAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ACERCA DAS ATRAÇÕES / INCLUIR NOS MATERIAIS E SITES ATUAIS | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
DESENVOLVER PROJETO DE CAMPANHA DE CASHBACK E CUPOM DE DESCONTO EM APLICATIVO PARA LOJAS FÍSICAS DO COMÉRCIO DE POÇOS DE CALDAS. | Concluído Total | |
AVALIAR A MELHOR PLATAFORMA PARA REALIZAÇÃO DESTE PROJETO | Concluído Total | |
REALIZAR DIVULGAÇÃO DO PROJETO, CONVIDANDO OS COMERCIANTES INTERESSADOS A PARTICIPAREM. | Concluído Total | |
CONECTAR OS INTERESSADOS COM A PLATAFORMA, DE MODO QUE FAÇAM A ADESÃO INDIVIDUAL | Concluído Total | |
EXECUTAR O PROJETO. | Concluído Total | |
MEDIR OS RESULTADOS, ESTIMULAR NOVAS ADESÕES E APRIMORAR O PROCESSO. | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
LEVANTAMENTO DE DADOS DE DEMANDA | Concluído Total | |
ATRAÇÃO DE INVESTIDOR | Concluído Total | |
HOMOLOGAR DOAÇÃO DE TERRENOS E PROTOCOLOS DE INTENÇÕES | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
REUNIÃO PERIÓDICA COM AS ASSOCIAÇÕES, SEBRAE, SETUR E SETOR PRIVADO | Concluído Total | |
BUSCAR ENVOLVIMENTO DO PODER PÚBLICO QUE ESTÁ POUCO PARTICIPATIVO | Concluído Total | |
MAIS MÍDIAS E PARCERIAS PARA QUE A POPULAÇÃO SAIBA DA IMPORTÂNCIA | Concluído Total | |
FINALIZAR LEI COM ALTERAÇÕES PARA OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DO COMTUR | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
REUNIÃO COM COMTUR, ASSOCIAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES E SINDICATO DOS HOTÉIS | Concluído Total | |
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA | Em andamento | |
LANÇAMENTO DA CAMPANHA E DIVULGAÇÃO | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
ESCOLHER APARÊNCIA DA MARCA (LOGOTIPO) | Concluído Total | |
CRIAÇÃO DE SLOGAN | Concluído Total | |
ESCOLHER O FOCO DA CIDADE | Concluído Total | |
DEFINIÇÃO DAS FORMAS DE UTILIZAÇÃO DA MARCA | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS PONTOS TURÍSTICOS | Concluído Total | |
SOLICITAÇÃO JUNTO A PREFEITURA POR MEIO DE PROTOCOLO | Concluído Total | |
SOLICITAÇÃO DE ANDAMENTO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS | Concluído Total | |
PLANO DE ENVOLVIMENTO PARA AUMENTAR RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CONSULTORIA SEBRAE PARA RETOMADA E DIRECIONAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO | Concluído Total | |
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL E EMPRESAS CULTURAIS | Concluído Total | |
CRIAÇÃO DE CAMPANHA E MATERIAIS DIDÁTICOS E PUBLICITÁRIOS | Concluído Total | |
ARTICULAÇÃO JUNTO AO EMPRESARIADO LOCAL | Concluído Total | |
DEFINIÇÃO DE PLANO DE TRABALHO | Concluído Total | |
IMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS POR MEIO DE PROJETOS COM POTENCIAL DE INCENTIVO | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CRIAR CANAIS DE EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS DE POÇOS DE CALDAS | Em andamento | |
CRIAR AÇÕES DENTRO DO PORTAL DO DESENVOLVIMENTO PARA PRODUTOS RURAIS LOCAIS | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CRIAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL (ESTABELECER NOME DA CAMPANHA) | Não iniciada | |
LEVANTAMENTO DOS EVENTOS IMPORTANTES | Em andamento | |
SOLICITAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO E SECRETARIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS APOIO PARA DIVULGAÇÃO | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
DEFINIÇÃO JUNTO AO GRUPO PROJETO AGRO | Concluído Total | |
CRIAÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO | Em andamento | |
CAMPANHAS EM SITES, REVISTAS E REDES SOCIAIS | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
INTERLOCUÇÃO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA O CONHECIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO FERROVIÁRIO DE MINAS GERAIS | Concluído Total | |
INTERLOCUÇÃO COM O GOVERNO DE ÁGUAS DA PRATA | Concluído Total | |
ELABORAÇÃO DO PLANO | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
OBTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO SELO 100% POÇOS | Concluído Total | |
TREINAMENTO E PROFISSIONALIZAÇÃO ( PRODUTIVIDADE, QUALIDADE, UTILIZAÇÃO CORRETA DOS INSUMOS, MEIO-AMBIENTE) | Não iniciada | |
CONSCIENTIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS LOCAIS E CONSUMIDORES | Em andamento | |
MONITORAMENTO (UTILIZAR ESTRUTURA UNIFAL ) | Não iniciada | |
CONSCIENTIZAÇÃO DO PRODUTOR (IMPORTÂNCIA DO MERCADO INTERNO) | Não iniciada | |
CERTIFICAÇÃO | Não iniciada | |
DIVULGAÇÃO | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
ELABORAR REGRAS PARA O SELO 100% | Concluído Total | |
ENVIAR CONSULTA JURÍDICA | Concluído Total | |
FORMULAÇÃO DO DECRETO | Concluído Total | |
CRIAÇÃO HOTSITE | Concluído Total | |
ABERTURA DE INSCRIÇÃO E PROMOÇÃO | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CONTATAR O SEBRAE E UNIVERSIDADES PARA ENTENDER ÁREAS DE CONHECIMENTO IMPORTANTES PARA OS EMPRESÁRIOS DA REGIÃO; | Concluído Total | |
MONTAR PESQUISA PARA IDENTIFICAR AS PRINCIPAIS DORES DOS EMPRESÁRIOS FRENTE ÀS SUAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO; | Concluído Total | |
EQUALIZAR OFERTA E DEMANDA E DESENVOLVER WORKSHOPS PARA ATUAR EM ÁREAS NÃO OFERTADAS PELO SEBRAE, GRAVAR E DISPONIBILIZAR | Concluído Total | |
FOMENTAR A UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS LOCAIS ESPECIALIZADAS, PARCEIRAS NAS ÁREAS DO CONHECIMENTO PARA FOMENTAR A ECONOMIA E AJUDAR DE FORMA COLETIVA; | Em andamento | |
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO APRENDIZADO DOS EMPRESÁRIOS DE FORMA CONSTANTE. | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
PESQUISA SOBRE OS CONSUMIDORES | Concluído Total | |
MECANISMO DE CAPTURA JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS DO REGISTRO DE EMPRESAS NOVAS E SUAS NECESSIDADES OPERACIONAIS | Em andamento | |
RELATÓRIOS PERIÓDICOS COM AS INFORMAÇÕES DOS SETORES E EMPRESAS QUE TEM SUA NECESSIDADE ATENDIDA INTERNAMENTE E AS QUE NÃO TEM/CONSEGUEM; | Em andamento | |
BASE DE DADOS PARA TOMADA DE DECISÃO | Em andamento | |
VISÃO GERAL DE POÇOS SOBRE NECESSIDADES DE MÃO-DE-OBRA | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CADASTRAMENTO DA REDE SIM | Concluído Total | |
ATIVAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR | Em andamento | |
CAPTAÇÃO DOS MICROEMPREENDEDORES PARA ADERIR MEI | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
TREINAMENTO DIRECIONADO A CATEGORIA | Em andamento | |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO HOSPEDE | Não iniciada | |
RECEPCIONISTAS ATENTOS AS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS DA CIDADE, PASSANDO INFORMAÇÕES | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CRIAÇÃO DE LOGOMARCA E INDENTIFICAÇÃO VISUAL | Em andamento | |
MAPA DE ATRAÇÕES E IDENTIFICAÇÃO | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
PROMOVER E VIABILIZAR INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE; | Em andamento | |
DIVULGAR E INCENTIVAR A INICIALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO ALTERNATIVOS; | Em andamento | |
ACOMPANHAR E ORIENTAR OS AGRICULTORES DAS UNIDADES PRODUTIVAS ENVOLVIDAS NESTA PROPOSTA | Em andamento | |
INCENTIVAR E APOIAR FORMA EFICIENTES DE PROMOÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE FEIRAS LIVRES | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
BUSCAR APOIO INSTITUIÇÃO DE ENSINO | Concluído Total | |
DEFINIÇÃO PRÁTICA DA FORMA E QUAIS INFORMAÇÕES SERÃO RELEVANTES | Concluído Total | |
CAPTAÇÃO DE VERBA PARA O PROJETO | Concluído Total | |
IMPLANTAÇÃO DE PÁGINA DO OBSERVATÓRIO | Concluído Total | |
ALIMENTAÇÃO DADOS NA PÁGINA | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
DEFINIÇÃO DA PEÇA ABORDADA (CAMINHO DO IMPERADO E ÁGUAS, ARES E LUGARES) | Concluído Total | |
PROSPECTAR PARCERIAS PARA DIVULGAÇÃO DA CIDADE | Em andamento | |
CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS | Não iniciada | |
DEFINIÇÃO DE LOCAIS A SEREM VISITADOS | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
DEFINIÇÃO DOS 3 PRIMEIROS PONTOS TURÍSTICOS A SEREM ABERTOS | Concluído Total | |
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
MAPEAR A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Em andamento | |
DESENVOLVER AÇÕES DE RESPOSTA | Não iniciada | |
ANÁLISE DE RESULTADO | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
INCENTIVAR A INDÚSTRIA E COMÉRCIO LOCAL A PARTICIPAREM DE LICITAÇÕES PÚBLICAS | Não iniciada | |
PROMOVER A COMPRA DE INSUMOS E SERVIÇOS LOCAIS NAS EMPRESAS E INDÚSTRIAS | Não iniciada | |
CRIAÇÃO DO VENDOR LIST | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
ALINHAMENTO DO PROJETO COM PROFESSOR | Concluído Total | |
CAPTAR RECURSOS PARA RESTAURAR O PRÉDIO | Em andamento | |
FORMALIZAR MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
PESQUISA COM OS COMERCIANTES NA AVALIAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA COOPERATIVA | Concluído Total | |
BUSCAR PARCERIAS JUNTO A OUTRAS COOPERATIVAS EXISTENTES PARA O SETOR COMERCIAL | Concluído Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
ELABORAR MINUTA DO PROJETO DE LEI | Concluído Total | |
REGULAMENTAÇÃO APÓS APROVAÇÃO | Não iniciada | |
ELABORAÇÃO DOS EDITAIS | Não iniciada | |
ENVIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CRIAR EM PARCERIA COM O CURSO DE RI E ADM DA PUC A CÂMARA DE EXPORTAÇÃO MUNICIPAL | Em andamento | |
TABULAR TODAS AS EMPRESAS COM POTENCIAL DE EXPORTAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO | Concluído Total | |
PROMOVER O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES COM A APEX E CÂMARAS INTERNACIONAIS DE COMÉRCIO, CONSULADOS, ETC | Não iniciada | |
BUSCAR CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE PROFISSIONALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A LEI 11.771 E PORTARIA MTUR 27 | Não iniciada | |
ARTICULAÇÃO PARA ADESÃO A CURSOS | Não iniciada | |
ARTICULAÇÃO SINDICATO GUIAS DE TURISMO | Não iniciada | |
PARCERIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOMENTE COM GUIAS | Não iniciada | |
CAMPANHA PARA OS TURISTAS SOBRE UTILIZAÇÃO DE GUIAS CREDENCIADOS | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
DEFINIÇÃO DO PADRÃO DE CALÇADAS | Não iniciada | |
RATEIO DOS CUSTOS | Não iniciada | |
DEFINIÇÃO DE CUSTO DO MATERIAL | Não iniciada | |
ALINHAR COM A SECRETARIA DE OBRAS O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (DATAS E HORÁRIOS), PARA QUE AFETE O MÍNIMO POSSÍVEL O COMÉRCIO. | Não iniciada | |
VERIFICAR SE TODOS ADQUIRIRAM O MATERIAL | Não iniciada | |
EXECUTAR A OBRA. | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
Definição em parceria com a polícia militar das estruturas necessárias | Concluído Total | |
Programação do ambiente administrativo da Base Rural | Concluído Total | |
Cadastramento de dados | Concluído Total | |
Programação de interfaces interativas da Base Rural | Não iniciada | |
Web aplicativo dos usuários finais | Não iniciada |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
LAYOUT/ ARQUITETURA | Em andamento | |
FEIRA GASTRONOMICA | Não iniciada | |
FEIRA NOTURNA | Não iniciada | |
LEVANTAMENTO,DEMANDAS, CURSOS | Em andamento | |
MARKETING, LOGO, ECOBAGS | Em andamento |
Projetos voltados ao Turismo
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
CAMPANHA DE REMARCAÇÃO DE VIAGEM E POÇOS TE ESPERA EM BREVE | Concluido Total | |
CAMPANHA DA UNIDESTINOS "POÇOS É MEU DESTINO" | Concluido Total | |
CAMPANHA DE OUTDOORS EM UM RAIO DE 500KM | Não iniciada | |
CAMPANHA DE TURISMO INTERNO | Concluido Total | |
DIVULGAÇÃO ATRÁVES DO WEB APLICATIVO A CIDADE DOS APAIXONADOS | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL E MÚSICOS PROFISSIONAIS | Concluido Total | |
CRIAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE RETORNO DA ATIVIDADE COM BASE NOS DADOS FORNECIDOS PELO COMITÊ DE SAÚDE | Concluido Total | |
APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROTOCOLO AO COMITÊ DE SAÚDE | Concluido Total | |
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS E ADEQUAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS | Concluido Total | |
ALTERAÇÃO DO DECRETO E REINÍCIO DA ATIVIDADE DE MÚSICA AO VIVO SEGUINDO NOVO PROTOCOLO | Concluido Total |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
AVALIAÇÃO | Concluido Total | |
REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL | Concluido Total | |
CRIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO | Concluido Total | |
CRIAÇÃO E APROVAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA ENVOLVENDO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICOS E PARCEIROS | Concluido Total | |
EXECUÇÃO DA CAMPANHA JUNTO À POPULAÇÃO | Em andamento |
Ação | Status | Detalhes |
---|---|---|
REUNIÃO PERIÓDICA COM AS ASSOCIAÇÕES, SEBRAE, SETUR E SETOR PRIVADO | Concluido Total | |
BUSCAR ENVOLVIMENTO DO PODER PÚBLICO QUE ESTÁ POUCO PARTICIPATIVO | Concluido Total | |
MAIS MÍDIAS E PARCERIAS PARA QUE A POPULAÇÃO SAIBA DA IMPORTÂNCIA | Concluido Total | |
