Você está em:
Educação
A rede municipal de ensino possui 44 Centros de Educação Infantil (creches), 25 escolas públicas e oito unidades do Plano Municipal da Juventude, que oferece atividades no contraturno escolar.
Abaixo, dados do IBGE sobre a redes municipal, estadual e privada.
Ensino – Matrículas, docentes e rede escolar
|
||
Matrícula – Ensino fundamental | 18.354 | Matrículas |
Matrícula – Ensino fundamental – escola pública estadual | 2.604 | Matrículas |
Matrícula – Ensino fundamental – escola pública municipal | 11.694 | Matrículas |
Matrícula – Ensino fundamental – escola privada | 4.056 | Matrículas |
Matrícula – Ensino médio | 5.749 | Matrículas |
Matrícula – Ensino médio – escola pública estadual | 3.848 | Matrículas |
Matrícula – Ensino médio – escola pública federal | 152 | Matrículas |
Matrícula – Ensino médio – escola pública municipal | 608 | Matrículas |
Matrícula – Ensino médio – escola privada | 1.141 | Matrículas |
Matrícula – Ensino pré-escolar | 3.830 | Matrículas |
Matrícula – Ensino pré-escolar – escola pública municipal | 3.017 | Matrículas |
Matrícula – Ensino pré-escolar – escola privada | 813 | Matrículas |
Docentes – Ensino fundamental | 1.025 | Docentes |
Docentes – Ensino fundamental – escola pública estadual | 164 | Docentes |
Docentes – Ensino fundamental – escola pública municipal | 555 | Docentes |
Docentes – Ensino fundamental – escola privada | 306 | Docentes |
Docentes – Ensino médio | 443 | Docentes |
Docentes – Ensino médio – escola pública estadual | 213 | Docentes |
Docentes – Ensino médio – escola pública federal | 36 | Docentes |
Docentes – Ensino médio – escola pública municipal | 32 | Docentes |
Docentes – Ensino médio – escola privada | 162 | Docentes |
Docentes – Ensino pré-escolar | 341 | Docentes |
Docentes – Ensino pré-escolar – escola pública municipal | 270 | Docentes |
Docentes – Ensino pré-escolar – escola privada | 71 | Docentes |
Escolas – Ensino fundamental | 45 | Escolas |
Escolas – Ensino fundamental – escola pública estadual | 8 | Escolas |
Escolas – Ensino fundamental – escola pública municipal | 25 | Escolas |
Escolas – Ensino fundamental – escola privada | 12 | Escolas |
Escolas – Ensino médio – 2015 (1) | 18 | Escolas |
Escolas – Ensino médio – escola pública estadual | 7 | Escolas |
Escolas – Ensino médio – escola pública federal | 1 | Escolas |
Escolas – Ensino médio – escola pública municipal | 1 | Escolas |
Escolas – Ensino médio – escola privada | 9 | Escolas |
Escolas – Ensino pré-escolar | 68 | Escolas |
Escolas – Ensino pré-escolar – escola pública municipal | 49 | Escolas |
Escolas – Ensino pré-escolar – escola privada | 19 | Escolas |
Fonte: Ministério da Educação / INEP / Censo Educacional 2015 |