Pecuária 2015 | ||
Bovino – efetivo dos rebanhos | 15.186 | Cabeças |
Bubalino – efetivo dos rebanhos | 81 | Cabeças |
Equino – efetivo dos rebanhos | 680 | Cabeças |
Suíno – total – efetivo dos rebanhos | 1.900 | Cabeças |
Suíno – matrizes de suínos – efetivo dos rebanhos | 250 | Cabeças |
Caprino – efetivo dos rebanhos | 60 | Cabeças |
Ovino – efetivo dos rebanhos | 90 | Cabeças |
Galináceos – total – efetivo de rebanhos | 12.000 | Cabeças |
Galináceos – galinhas – efetivo dos rebanhos | 4.200 | Cabeças |
Codornas – efetivo dos rebanhos | – | Cabeças |
Vacas ordenhadas – quantidade | 3.500 | Cabeças |
Ovinos tosquiados – quantidade | – | Cabeças |
Leite de vaca – produção – quantidade | 6.500 | Mil litros |
Leite de vaca – valor da produção | 6.500 | Mil Reais |
Ovos de galinha – produção – quantidade | 20 | Mil dúzias |
Ovos de galinha – valor da produção | 70 | Mil Reais |
Ovos de codorna – produção – quantidade | – | Mil dúzias |
Ovos de codorna – valor da produção | – | Mil Reais |
Mel de abelha – produção – quantidade | 4.200 | kg |
Mel de abelha – valor da produção | 42 | Mil Reais |
Fonte: IBGE