PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Recepção | 3697-5021 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS |
|
Administrativo | 3697-5040 |
ALMOXARIFADO 3697-2295 / 3697-2394 | |
RECURSOS HUMANOS | |
Assessora do Diretor | 3697-5032 |
Benefício Social | 3697-2191 |
Concurso | 3697-5038 |
Coordenadora de RH | 3697-5058 |
Diretor de RH | 3697-5043 |
Medicina do Trabalho | 3715-2568 / 3697-2037 |
Psicologia | 3697-5061 |
Recrutamento | 3697-5086 |
Segurança do Trabalho | 3697-2036 |
Setor de Avaliação | 3697-2143 |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL | |
Benefício/ Contrato/ Rescisão | 3697-5066 |
Folha de Pagamento | 3697-5068 |
Folha de Ponto demais Secretarias | 3697-5071 |
Folha de Ponto Educação | 3697-5070 |
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS | |
Recepção | 3697-2292 |
Assessoria Jurídica | 3697-2288 |
Cadastro de Fornecedores | 3697-2293 |
Contratos | 3714-8932 |
Cotação | 3697-2286 / 3697-2291 |
Direção | 3697-2287 |
Dispensa | 3697-2289 |
Divulgação de Editais | 3697-2290 |
Editais | 3697-2327 |
Pedidos de fornecedores | 3697-2286 |
Pregão | 3697-2819 |
SEÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | |
Recepção | 3697-2296 |
Administrativos | 3697-2297 / 3697-2315 |
Guarda | 3697-2296 |
Oficina | 3697-2691 |
SEÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL | |
Recepção | 3697-2043 |
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA | |
Administrativo | 3697-5004 |
Analistas de Sistemas | 3697-5093 / 3697-5094 / 3697-5095 / 3697-5096 |
Arquivo | 3697-2813 |
Correspondência/ Protocolo | 3697-5003 |
Diretor | 3697-2004 |
Manutenção de Telefonia | 3697-5075 |
Técnicos Informática | 3697-5006 / 3697-5007 / 3697-5096 / 3697-5097 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
Assessoria de Gabinete | 3697-5049 |
Gabinete | 3715-3327 |
Divisão de Relações Públicas e Cerimonial | 3697-5046 |
Jornalistas | 3697-5044 / 3697-5047 / 3697-5053 |
Rádio Libertas (Estúdio) | 3721-9494 / 3414-8265 / 3414-6137 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | |
Recepção | 3712-4361 |
Assessoria de Gabinete | 3697-2035 |
Gabinete | 3697-2032 |
Administração | 3712-4361 |
Fundos Municipais / Advogados / Administrativo | 3697-2347 |
Contador / Economista / Administrativo | 3697-2346 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
Recepção | 3697-2389 |
Assessoria de Gabinete | 3697-2335 |
Gabinete | 3697-2115 |
Biblioteca Centenário | 3697-2375 |
Biblioteca Manuel Francisco Costa Guimarães | 3697-2074 |
Biblioteca Júlio Bonazzi (Monjolinho) | 3697-2198 |
Biblioteca Marcus Vinicius | 3697-1201 |
Espaço Cultural da Urca | 3697-2391 |
Museu Histórico e Geográfico | 3697-2197 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | |
Recepção | 3697-5352 |
Assessoria de Gabinete | 3697-5017 |
Administração | 3697-5017 |
Aeroporto | 3697-2313 |
Coordenação | 3697-5318 |
Demutran | 3697-5323 |
Diretor de Trânsito | 3697-5325 |
Oficina Demutran | 3697-2267 |
GUARDA MUNICIPAL | |
Emergência | 153 |
Diretor da Guarda | 3697-2099 |
Administração | 3697-2344 |
Central/Guarda verde | 153 / 3697-2345 |
Defesa Civil | 3697-2266 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO | |
Recepção | 3697-2060 |
Assessoria de Gabinete | 3697-2509 |
Gabinete | 3697-2821 |
Ceasa | 3697-2195 / 3713-6067 |
Fomento Agropecuário | 3697-3017 |
Fomento Industrial | 3697-3016 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Recepção | 3697-2248 |
Gabinete | 3697-5112 |
Gabinete (WhatsApp) | 99275-0254 |
Secretária Adjunta | 3697-2353 |
Secretária Adjunta (WhatsApp) | 98424-2660 |
Seção de Educação Infantil | 3697-2354 |
Seção de Educação Fundamental | 3697-2355 |
Administração Escolar | 3697-2356 |
Inspeção Escolar | 3697-2357 |
Seção de Expediente Interno | 3697-2358 |
Divisão Administrativa sala 5 | 3697-2361 |
Divisão Administrativa sala 8 | 3697-5106 |
Divisão de Projetos | 3697-2363 |
Divisão de Projetos (WhatsApp) | 98871-0939 |
Centro de Referência do Professor (CERPRO) | 3697-2366 |
PMJ | 3697-2371 |
Inclusão Digital | 3697-2372 |
ESCOLAS MUNICIPAIS | |
CAIC Professor Arino Ferreira Pinto | 3697-2847 / 3697-2859 / 3697-2867 / 3722-2832 |
Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza | 3721-7518 (Direção) / 3697-2120 / 3697-2121 / 3697-2122 / 3697-2831 / 3697-2833 / 3697-2834 |
E. M. Alvino Hosken de Oliveira | 3697-2131 |
E. M. Dr. Haroldo Affonso Junqueira | 3697-2579 |
E. M. Dr. Pedro Afonso Junqueira | 3697-4235 / 3712-1095 |
E. M. Helen Keller | 3697-2127 |
E. M. Professora Carmelia de Castro | 3697-2898 |
E. M. Professora Edir Frayha | 3697-2129 |
E. M. Dona Lúcia Sacomann Junqueira | 3713-4120 |
E. M. Dona Vicentina Massa | 3713-7928 |
E. M. Dr. Pedro Afonso Junqueira | 3697-4235 / 3712-1095 |
E. M. Irmão José Gregório | 3697-2255 / 3697-2256 / 3697-2257 |
E. M. João Pinheiro | 3697-2133 |
E. M. José Avelino de Melo | 3715-8036 |
E. M. José Mamud Assan | 3697-2364 |
E. M. José Raphael dos Santos Netto | 3715-6368 |
E. M. Lions Club Centro | 3697-2392 |
E. M. Maria Ovidia Junqueira | 3697-2168 |
E. M. Mariquinhas Brochado | 3697-2117 |
E. M. Profª Nicolina Bernardo | 3697-4240 |
E. M. Professor Antônio Sergio Teixeira | 3697-2124 |
E. M. Professor Júlio Bonazzi | 3697-2176 / 3722-3468 |
E. M. Raphael Sanches | 3713-3029 |
E. M. Sérgio de Freitas Pacheco | 3697-2196 |
E. M. Vitalina Rossi | 3697-2386 |
E. M. Washington Luis | 3722-3472 |
E. M. Wilson Hedy Molinari | 3697-2578 |
ESCOLAS CONVENIADAS | |
APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 3714-1326 |
Colégio Nini Mourão | 3729-6520 |
Escola Profissional Dom Bosco | 3729-0008 / 3721-3168 |
CENTROS MUNICIPAIS | |
CEDET | 3697-2393 |
Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Dr. Tarso de Oliveira | 3697-2126 |
Centro Municipal de Língua Estrangeira | 3697-2387 |
Conservatório Municipal Antonio Ferrucio Viviani | 3697-2381 |
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | |
CEI Acalanto – Anexo | 3715-3920 |
CEI Acalanto – Dr. Martinho de Freitas Mourão | 3697-2148 |
CEI Angelina Leandro Eiras | 3697-2244 |
CEI Aquarela | 3697-2155 |
CEI Arco-Íris | 3697-2151 |
CEI Aureliano Miranda de Carvalho | 3697-2192 |
CEI Beija-Flor | 3715-9802 |
CEI Bem-Te-Vi | 3722-1173 |
CEI CAIC Professor Arino Ferreira Pinto | 3697-2123 / 3697-2128 |
CEI Caminho da Luz | 3697-2149 |
CEI Carrossel | 3722-7521 |
CEI Cascatinha | 3697-2171 |
CEI Catavento Professora Elizabeth de Oliveira | 3722-4347 |
CEI Conceição Aparecida Miguel | 3715-1985 / 3715-3358 |
CEI Dona Mariinha | 3722-3079 / 3722-1343 |
CEI Lápis de Cor | 3697-2130 / 3697-4033 |
CEI Lápis de Cor – Anexo | 3697-2130 / 3697-4033 |
CEI Manoel Alfaya | 3697-2166 |
CEI Maria Cláudia Prézia Machado | 3722-6461 |
CEI Maria do Rosário Basto I | 3697-2144 / 3697-2172 |
CEI Maria do Rosário Basto I – Anexo | 3697-2600 / 3697-2162 |
CEI Milton Ferreira Costa | 3697-2178 |
CEI Padre Daniel Patrick Meehan | 3697-2219 |
CEI Parque das Nações | 3697-2156 |
CEI Pingo de Gente | 3713-5590 |
CEI Pingo de Gente – Anexo | 3697-2145 |
CEI Professor Anesia Camargo de Andrade | 3712-4066 |
CEI Professor Juemil Lorenzotti | 3697-2164 / 3722-2913 |
CEI Professor Millo Carli Mantovani | 3697-4210 |
CEI Professor Paulo Rodrigues Rosa | 3697-2173 |
CEI Professor Sebastião Martins | 3697-2134 |
CEI Professora Carola Monteiro | 3712-6159 |
CEI Professora Julieta Martins Brigagão | 3700-5000 |
CEI Professora Maria Aparecida Figueiredo | 3697-2157 |
CEI Professora Maria de Lourdes Santos | 3715-8585 |
CEI Professora Maria José Brandão Risola | 3697-2175 |
CEI Professora Orcy Bento Gonçalves Cardoso | 3715-2692 |
CEI Professora Tereza Maria Valques | 3697-2174 |
CEI Rotary Club | 3697-2239 |
CEI Santa Rita | 3697-2132 |
CEI Santa Terezinha | 3697-2147 / 3697-4256 |
CEI Santo André | 3722-6108 |
CEI São Francisco | 3697-2154 |
CEI São José | 3697-2150 |
CEI São Paulo | 3697-2146 |
CEI Sonia Maria Saraiva | 3712-2892 |
CEI Vilas Unidas | 3697-2140 |
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONVENIADOS | |
CEI do Charque | 3712-4776 |
CEI Irmã Clara Casa do Caminho | 3715-1008 |
CEI Nossa Senhora da Gloria | 3722-9396 |
Colégio Nini Mourão / FUNGOTAC | 3729-6520 |
Creche Dom Bosco | 3729-0008 |
Creche Dona Palmira e Morello Mencarini | 3713-1469 |
Lar de Irmã Catarina | 3721-3332 |
PMJ | |
Centro Social Urbano | 3722-5599 |
João Monteiro | 3722-2832 |
Marco Divisório | 99210-8888 / 99172-5863 |
Parque Pinheiros | 98806-0588 |
Santa Maria | 3697-2164 |
São José | 3722-1343 |
Vilas Unidas | 3697-2160 |
ESCOLAS ESTADUAIS | |
CESEC Professora Heloísa Lacerda | 3722-2306 |
E.E. David Campista | 3722-3473 |
E.E. Dona Francisca Tamm Bias Fortes | 3722-3475 |
E.E. Doutor Edmundo Gouvea Cardillo | 3722-3467 |
E.E. Doutor João Eugênio De Almeida | 3721-4695 |
E.E. Francisco Escobar | 3721-4304 |
E.E. Professor Arlindo Pereira | 3714-1011 |
E.E. Professor José Castro De Araújo | 3712-1074 |
E.E. Professora Cleusa Lovato Caliari | 3722-3469 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | |
Recepção | 3697 2082 |
Gabinete | 3697-2083 |
Administrativo | 3697-2334 |
Departamento Técnico | 3697-2081 |
Setor de projetos | 3697-2338 |
Clube do Judô – Vilas Unidas | 3697-2331 |
Complexo Aquático COHAB | 3697-2320 |
Country Club | 3697-2325 |
Ginásio Arthur M.Chaves | 3697-2321 |
Ginásio Cascatinha | 3697-2329 |
Ginásio Juca Cobra – COHAB | 3697-2322 |
Ginásio Ronaldão | 3697-2090 |
Ginásio Vitorio Togni | 3697-2095 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
Assessoria de Gabinete | 3697-5050 |
Arrecadação | 3697-5057 |
Contabilidade | 3697-5076 |
Dívida Ativa | 3697-5092 |
Divisão de Cadastro Imobiliário | 3697-5059 / 3697-5067 |
Divisão de Receita | 3697-5060 |
Fiscalização e Lançamento de Tributos | 3697-2310 |
Fiscalização Tributária | 3697-5089 / 3697-5090 |
Junta Comercial | 3697-2374 |
Orçamento e Programação | 3697-1205 |
PAV – Cohab | 3697-5569 |
Poços Fácil | 3697-2310 / 3697-2340 / 3697-2057 |
Tesouraria | 3697-5069 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
Recepção | 3697-5030 |
Assessoria de Gabinete | 3697-5037 |
Assessoria de Gabinete (Prefeito) | 3697-5010 / 3697-5045 |
Assessoria de Gabinete (Vice Prefeito) | 3697-5016 / 3697-5018 |
Administrativo | 3697-5034 |
Assessor Legislativo | 3697-5036 |
Casa dos Conselhos | 3697-5575 / 3697-2137 / 3697-4021 |
Convênios | 3697-5099 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | |
Recepção | 3714-7039 |
Protocolo | 3697-2008 |
Assessoria de Gabinete | 3697-2026 / 3697-2025 |
Arquivo Morto | 3697-2348 |
Departamento de Desenvolvimento Urbano | 3697-2023 |
Departamento de Meio Ambiente | 3697-2020 / 3697-2027 |
Divisão de Controle de Parcelamento e Uso do Solo (Aprovação de Projeto): | 3697-2009 |
Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento | 3697-2022 |
Divisão de Planejamento | 3697-2858 |
INCRA | 3697-2858 |
Inscrição de Firma – Alvará de Funcionamento | 3697-2029 |
Seção de Fiscalização de Obras de Terceiros | 3714-7342 |
Setor de Loteamentos | 3697-2029 |
Setor de Análise | 3697-2009 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
Gabinete | 3697-5280 |
Contencioso | 3697-5084 |
Execução Fiscal | 3697-5082 |
Processo Administrativo-PPDI | 3697-5087 |
Setor Trabalhista | 3697-5081 |
PROCON | |
Administrativo | 3697-2844 |
Jurídico | 3414-3293 / 3414-5550 / 3697-2261 / 3697-2390 |
Fiscalização | 3697-5567 |
Coordenadora Geral | 3414-3293 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS | |
Recepção | 3697-2094 |
Assessoria de Gabinete | 3697-2323 |
Gabinete | 3714-5283 |
Asfalto | 3697-2158 |
Carpintaria | 3697-2139 |
Engenharia | 3697-2086 / 3697-2088 / 3697-2084 / 3698-2096 |
Fábrica de Manilhas | 3697-2138 |
Limpeza de Boca de Lobo (Bueiros) | 3697-2094 |
Pedreira | 3697-2158 |
Seção de suprimentos | 3697-2085 |
Setor de Licitação | 3697-2092 / 3697-2087 |
Suporte ao Setor de Engenharia | 3697-4025 |
Terraplanagem | 3697-2333 |
Topografia | 3697-2336 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL | |
Recepção | 3697-3022 |
Gabinete | 3714-2032 |
Alta Complexidade | 3714-8293 |
Depto Administrativo RH | 3697-2514 / 3697-2159 |
Depto de Habitação Geral | 3697-2278 / 3712-9811 |
Depto de Habitação Minha Casa Minha Vida | 3697-2278 |
Diretoria Técnica | 3722-4454 |
Equipe de Monitoramento – MROSC | 3714-3564 |
Equipe Volante | 3697-2241 |
Financeiro | 3697-2186 / 3697-2159 |
Incubadora Social | 3715-3971 |
Prestação de Contas | 3697-2186 / 3697-2159 |
Proteção Social Básica | 3697-2269 |
SOS Construção | 3715-3213 |
CRAS | |
Cras Centro | 3697-2240 |
Cras Esperança | 3715-7912 |
Cras Leste 1 | 3713-6098 |
Cras Leste 2 | 3697-2242 |
Cras Oeste | 3697-4230 |
Cras Sul | 3697-2855 |
Cras Sul Apoio | 3697-2632 |
CREAS | |
Recepção | 3697-2626 |
Coordenação | 3697-2803 |
Medidas Sócio Educativas | 3713-6853 |
Núcleo da Criança | 3714-1937 |
Núcleo da Mulher | 3713-6216 |
Núcleo do Idoso | 3697-2626 |
CENTRO POP | |
Geral | 3722-2990 / 3697-2079 / 3697-2217 |
Abordagem Social | 156 / 3697-2645 |
Coordenação do Centro Pop | 3697-2645 |
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | |
Vigilancia social/Cadastro Único | 3712-3033 / 3712-3701 |
CASA DOS CONSELHOS | |
Casa dos Conselhos | 3697-2137 |
CONSELHOS TUTELARES | |
Conselho Tutelar – Centro/Leste | 3697-2185 / 3697-2098 / 3722-1195 |
Conselho Tutelar – Sul/Oeste | 3697-2116 / 3712-0726 |
SEGURANÇA ALIMENTAR | |
Banco de alimentos | 3697-2279 |
Restaurante Popular | 3721-7570 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
Recepção | 3697-5900 |
Protocolo | 3697-5904 |
Gabinete | 3697-5970 / 3697-5909 |
Alô Saúde | 3114-8127 |
Ouvidoria | 3114-8127 |
Hospital de Campanha Covid-19 | 3697-5341 |
Almoxarifado | 3697-2135 |
Almoxarifado de Medicamentos | 3697-2380 |
Centro de Especialidade | 3697-5385 |
Centro de Especialidade Odontológica | 3714-6315 |
Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança | 3713-7877 / 98446-8145 |
CEREST | 3697-2064 / 3697-2397 |
CNES | 3697-5902 |
Compras | 3697-5902 |
Conselho Saúde | 3697-5963 |
Consultório da rua | 98871-3260 |
Contabilidade | 3697-5927 |
Controle e Avaliação | 3697-5903 |
Coordenação Atenção Básica | 3697-5920 |
Coordenação da Visa | 3697-5948 |
Coordenação Dep. Suprimentos e Logística | 3697-5916 / 3697-5949 |
Coordenação Endemiológica | 3697-5960 / 3697-5989 |
Coordenador PSF | 3697-5316 |
Dependência Química | 3697-2249 |
Diretoria Adm. Financeira | 3697-5916 |
DST/AIDS | 3697-2274 / 3697-2275 |
Faturamento | 3697-5901 |
Fisioterapia | 3697-5938 |
Hemocentro | 3712-9012 |
Melhor em Casa | 3697-5378 |
Pagamentos | 3697-5937 |
RH | 3697-5991 / 3697-5933 |
Serviço e Produto Saúde(Fiscalização) | 3697-5918 |
TFD | 3697-5911 |
Transporte | 3697-5370 |
Vigilância em Saúde Ambiental | 3697-5977 |
Vigilância em Saúde Ambiental- Castração Animal | 3697-5987 |
Vigilância Epidemiológica | 3697-5985 / 3697-5973 |
Vigilância Sanitária | 3697-5997 / 3697-5988 / 3697-5914 3697-5971 / 3697-5957 |
POLICLÍNICA | |
Recepção | 3697-5384 |
Cartão do SUS | 3697-5380 |
Central de cirurgias | 3697-5372 |
Curativo | 3697-5377 |
Dieta | 3697-5953 |
Farmácia | 3697-2368 / 3697-2380 / 3697-2367 |
Laboratório | 3697-5368 |
Policlínica Zona Sul | 3697-2253 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
Administrativo | 3697-5997 |
Coordenação | 3697-5948 |
Fiscais de Estabelecimentos Comerciais | 3697-5957 / 3697-5988 / 3697-5971 / 3697-5914 |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
Central de Informações | 3697-5985 / 3697-5973 |
VIGILÂNCIA AMBIENTAL | |
Vigilância Ambiental | 3697-5977 |
HOSPITAL ZONA LESTE | |
Recepção | 3697-2218 |
Centro Cirúrgico | 3715-3982 |
Farmácia | 3721-3770 |
Fisioterapia | 3713-3662 |
Pequenas Cirurgias | 3712-3717 |
Programa Saúde da Mulher | 3713-7877 / 3713-7874 |
Raio X | 3715-4798 |
HOSPITAL MARGARITA MORALES | |
Recepção | 3697-2251 |
Administração | 3697-2250 / 3697-2889 |
Emergência | 3697-2168 |
Esterilização | 3715-6538 |
Farmácia Zona Sul | 3697-2216 / 3722-6701 |
Observação | 3697-2252 |
Síndrome Gripal | 3697-2889 |
Supervisão Enfermagem | 3722-5191 |
Ultrassom | 3697-2253 |
SETOR ODONTOLÓGICO | |
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) | 3714-6315 |
Consultório na Regional Leste | 3697-2142 |
Consultório no Centro de Referência DST/AIDS | 3697-2274 |
Consultório no Centro Vilas Unidas | 3697-2142 |
Unidade Odontológica Móvel (Trailer) | |
NÚCLEO DE ESPECIALIDADE | |
Núcleo de Especialidade Centro | 3697-2365 / 3697-2254 |
Núcleo de Especialidade do Hospital Margarita Morales | 3697-2253 |
Núcleo de Especialidade do Hospital Zona Leste (Adulto, saúde da mulher e criança) | 3697-2218 |
SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL | |
CAPS AD | 3697-2249 |
CAPS Girassol | 3697-2202 / 3715-9158 |
CAPS Infantil – Despertar | 3697-2223 |
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | |
Hospital Margarita Morales | 3697-2551 / 3697-2168 |
SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) | 3697-5378 |
SAMU | 192 / 3697-2337 |
UPA | 3697-5367 |
LABORATÓRIO E FARMÁCIAS | |
Almoxarifado da Farmácia | 3697-2180 |
Farmácia Central | 3697-2367 |
Farmácia Central – Setor de Alto Custo | 3697-2368 |
Farmácia Zona Leste | 3712-3770 |
Farmácia Zona Oeste | 3697-2160 |
Farmácia Zona Sul | 3697-2216 |
Laboratório Municipal de Análises Clínicas | 3697-5378 |
CEREST (CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR) | |
Recepção | 3697-2397 |
Fisioterapia | 3697-2064 |
Fonoaudióloga | 3722-6723 |
CENTRO DE REFERÊNCIA EM DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | |
Recepção | 3697-2274 |
Coordenação | 3697-2272 |
Enfermagem | 3697-2275 |
Laboratório | 3697-2136 |
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES/CCZ | |
Centro de Controle de Zoonoses/CCZ | 9 8871-0479 |
TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) | |
TFD (Tratamento Fora de Domicílio) | 3697-5911 |
PSF’S | |
PSF Bortolan | 3713-2785 / 99767-8957 (whatsapp) |
PSF Caio Junqueira | 3713-6773 / 99757-5960 (whatsapp) |
PSF Cascatinha | 3697-2379 (telefone e whatsapp) |
PSF COHAB I e II/ São Sebastião | 3697-3019 |
PSF Dom Bosco I | 3697-2233 (telefone e whatsapp) |
PSF Dom Bosco II | 3713-7844 (telefone e whatsapp) |
PSF Fazenda Aparecida | 3697-5363 / 99889-1106 (telefone e whatsapp) |
PSF Fazenda Boa Vista | 3697-5355 / 99889-1106 (telefone e whatsapp) |
PSF Fazenda Córrego Dantas | 3697-5360 / 99889-1106 (telefone e whatsapp) |
PSF Fazenda do Aleixo | 3697-5361 / 99889-1106 (telefone e whatsapp) |
PSF Fazenda Lambari | 3697-5353 / 99889-1106 (telefone e whatsapp) |
PSF Itamaraty | 3697-2263 (telefone e whatsapp) |
PSF Jardim São Paulo | 3697-2229 / 99811-3730 (whatsapp) |
PSF Kennedy I/ Jardim Aeroporto | 3715-1602 (telefone e whatsapp) |
PSF Kennedy II | 3715-3391 (telefone e whatsapp) |
PSF Maria Imaculada | 3697-2237 / 99806-8827 (whatsapp) |
PSF Nova Aurora | 3697-2226 (telefone e whatsapp) |
PSF Parque Esperança I e III | 3715-1157 / 3697-2119 (telefone e whatsapp) |
PSF Parque Esperança II | 3697-2224 (telefone e whatsapp) |
PSF Parque Pinheiros | 3697-2235 (telefone e whatsapp) |
PSF Ponto da Cascata | 3715-8620 / 99767-8957 (whatsapp) |
PSF Quissisana | 3697-2231 / 99811-7179 (whatsapp) |
PSF Santa Ângela | 3713-6698 / 99758-9616 (whatsapp) |
PSF Santa Augusta | 3697-2234 (telefone e whatsapp) |
PSF Santa Rosália | 3697-2230 / 3714-7349 (telefone e whatsapp) |
PSF Santana | 3714-7349 |
PSF Santo André | 3697-2228 (telefone e whatsapp) |
PSF São Bento | 3715-4481 (telefone e whatsapp) |
PSF São José I | 3714-8366 |
PSF Souza Lima | 3697-2832 / 99889-1106 (telefone e whatsapp) |
PSF Vale das Antas | 3697-4140 / 99767-8957 (whatsapp) |
PSF Vila Menezes | 3713-3369 (telefone e whatsapp) |
PSF Vila Nova | 3722-6907 (telefone e whatsapp) |
UBS Centro | 3697-2254 / 99814-6023 (telefone e whatsapp) |
UBS Flores | 3713-3506 |
UBS Jd. Country Club | 3697-2232 / 99815-0801 (whatsapp) |
UBS Regional Leste | 3712-9128 / 3697-2236 (telefone e whatsapp) |
UBS Regional Sul | 3697-3019/3712-9960/99811-7755 – 99761-3126 (whatsapp) |
UBS Vilas Unidas | 3697-2145 / 3697-2507 / 3697-2142 (telefone e whatsapp) |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | |
Recepção | 3697-2070 |
Assessoria de Gabinete | 3697-2075 |
Cata Treco | 98402-3073 / 98429-8253 |
Cemitério | 3697-2330 |
Coordenador da Funerária | 3697-2298 |
Funerária | 3697-2299 |
Velório | 3697-2227 |
Coordenador de Fiscalização | 3697-2072 |
Fiscais | 3697-2077 |
Divisão de Assessoria e Controle | 3697-2071 / 3697-2078 |
Divisão de Parques e Jardins | 3697-2188 |
Divisão de Parques e Jardins – Poda de árvores | 3697-2399 |
Engenharia | 3697-2076 |
Viveiro Municipal | 3697-2339 |
Limpeza de área central | 3697-2221 |
Limpeza Urbana | 3697-2189 |
Parque Municipal | 3697-2326 |
Reciclagem | 3713-7928 |
Zeladoria Regional Oeste | 3697-2073 – 3697-2063 |
Zeladoria Regional Sul | 3697-2319 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | |
Recepção | 3697-2300 |
Assessoria de Gabinete | 3697-2301 |
Gabinete | 3697-2302 |
Administrativo | 3697-2305 |
Centro de Informações | 3697-2300 |
Diretor de Turismo | 3697-2303 |
Turismólogas | 3697-2550 |
Balneário Mário Mourão | 3697-2316 |
Balneário Mário Mourão – Direção | 3697-2306 |
ÁGUA MINERAL POÇOS DE CALDAS | |
Recepção | 3729-0999 |
DMAE | |
Call Center | 0800 283-6080 |
Recepção | 3697-0610 |
Contabilidade | 3697-0685 |
Controle de Perdas | 3697-0641 |
Jurídico | 3697-0674 |
Laboratório | 3697-0637 |
Leituras e consumo | 3697-0612 |
Licitaçőes – Cadastro de fornecedores | 3697-0621 |
Licitaçőes e Pregăo – Processos em andamento | 3697-0628 |
Recursos Humanos | 3697-0618 |
Setor de Compras | 3697-0620 / 3697-0621 |
Setor de Transporte | 3697-0654 |
Tesouraria | 3697-0635 |
DME DISTRIBUIÇÃO S.A. | |
Recepção | 3716-9100 |
Ouvidoria | 0800 283-2505 (Poços de Caldas) / (35)3716-9144 (Demais localidades) |
Analista Ambiental | 3716-9225 |
Assessoria de Comunicação | 3716-9167 |
Comercial | 0800 035 0196 (Poços de Caldas / (35)3729-2111 (Demais localidades) |
Contabilidade | 3716-9240 |
Engenharia | 3716-9222 |
Financeiro | 3716-9238 / 3697-9115 / 3729-9239 |
Licitações | 3716-9120 |
Secretaria | 3716-9100 |
Supervisão Administrativa | 3716-9223 / 3716-9228 / 3716-9227 |
Supervisão de Comercialização de Energia | 3716-9227 / 3716-9241 |
DIVERSOS | |
AACD | 3697-2309 |
Academia Coopoços | 3715-9411 |
ADEFIP | 3697-3100 |
Autarquia Municipal de Ensino | 3714-1854 / 3714-3004 |
AVOOC | 3714-3511 |
CACON | 3729-6106 |
Câmara Municipal | 3729-3800 / 3729-3801 |
Cartão Amigo | 3713-9009 / 3729-9000 |
Cartório Eleitoral | 3721-0369 |
Cemitério Parque | 3716-1017 |
Centro Oftalmológico Lions | 3715-2567 |
CISMARPA | 3712-3554 |
CONSEP | 3697-2354 / 3697-5569 |
COOPOÇOS | 3697-2395 / 3722-6326 |
Corpo de Bombeiros | 3697-2097 / 3697-2342 / 3697-1204 / 3697-2093 / 3712-7305 |
Defensoria Pública | 3697-1251 / 3697-2638 / 3721-3051 |
Hemominas/ Hemocentro | 3712-9012 |
IASM | 3697-2194 |
IEF | 3697-2183 |
IMA | 3722-9322 |
INCRA | 3697-2190 |
INSS | 3729-0205 |
Jardim Botânico | 3715-6054 |
Junta Militar | 3697-2002 |
Polícia Florestal | 3697-2341 |
Polícia Militar | 3066-6000 |
Presídio | 3722–1170 / 3712 – 2444 |
UAI | 3697-3650 |
Restaurante Popular | 3721-7570 |
Secretaria Estadual | 3722-1521 / 3697-4240 |
SEDESE | 3721-0031 |
SESI | 3712-1313 |
SEST/SENAT | 3729-3555 |
Sindicato | 3722-1493 |
Sine | 3697-2353 |
Sine Sul | 3722-3974 |
Superintendência de Ensino | 3697-0400 |
Tiro de Guerra | 3697-3013 / 3697-2065 |